Blocks (блоки)
Blocks (блоки)
Блоки для Dynamic Zone. Каждый блок — отдельная секция на странице. Ниже — полное описание полей каждого компонента.
blocks.hero
Герой — крупный баннер вверху страницы.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| moto | string | — | Слоган, заголовок |
| images | media (images) | — | Изображения (несколько) |
Vue: BlocksHero
blocks.heading
Заголовок — заголовок секции с опциональной кнопкой.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| title | string | — | Заголовок |
| description | text | — | Описание |
| button | shared.button | — | Кнопка |
Vue: BlocksHeading
blocks.about
О нас — секция с описанием и карточками.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| title | string | — | Заголовок |
| description | string | — | Описание |
| image | media (images) | — | Изображение |
| button | shared.button | — | Кнопка |
| items | shared.card (repeatable) | — | Карточки |
Vue: BlocksAbout
blocks.banner
Баннер — блок с изображением, текстом и кнопкой.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| title | string | — | Заголовок |
| description | string | — | Описание |
| image | media (images) | — | Изображение |
| button | shared.button | — | Кнопка |
Vue: BlocksBanner
blocks.card
Карточка — одна карточка с изображением и кнопкой.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| title | string | — | Заголовок |
| description | string | — | Описание |
| image | media (images) | — | Изображение |
| button | shared.button | — | Кнопка |
Vue: BlocksCard
blocks.card-grid
Сетка карточек — блок с сеткой карточек и презентацией.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| title | string | — | Заголовок |
| description | string | — | Описание |
| cards | shared.card-ex (repeatable) | — | Карточки |
| presentation | media | — | Файл презентации (изображение, видео, аудио, файл) |
Vue: BlocksCardGrid
blocks.card-grid-alt
Альтернативная сетка карточек — упрощённый вариант card-grid.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| title | string | — | Заголовок |
| description | string | — | Описание |
| cards | shared.card-ex (repeatable) | — | Карточки |
Vue: BlocksCardGridAlt
blocks.card-slider
Слайдер карточек — горизонтальный слайдер карточек.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| title | string | — | Заголовок |
| description | string | — | Описание |
| cards | shared.card (repeatable) | — | Карточки |
Vue: BlocksCardSlider
blocks.card-slider-alt
Альтернативный слайдер карточек.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| title | string | — | Заголовок |
| description | string | — | Описание |
| cards | shared.card (repeatable) | — | Карточки |
Vue: BlocksCardSliderAlt
blocks.collections
Коллекции квартир — блок со списком коллекций квартир.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| title | string | — | Заголовок |
| description | string | — | Описание |
| items | relation (flat-collection) | — | Коллекции квартир |
Vue: BlocksCollections
blocks.projects
Проекты — блок с активными и архивными проектами.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| title | string | — | Заголовок |
| active_title | string | — | Заголовок для активных проектов |
| archived_title | string | — | Заголовок для архивных |
| showMapButton | boolean | — | Показывать кнопку карты (по умолчанию true) |
| promo | relation (promotion) | — | Промо-акция |
| projects | relation (project) | — | Активные проекты |
| archived_projects | relation (archived-project) | — | Архивные проекты |
| promos | relation (promotion) | — | Промо-акции |
| cards | shared.card-long (repeatable) | — | Карточки |
Vue: BlocksProjects
blocks.news
Блок новостей — список новостей с промо.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| title | string | — | Заголовок |
| promo | relation (promotion) | — | Промо-акция |
| news | relation (new) | — | Новости |
| button | shared.button | — | Кнопка |
Vue: BlocksNews
blocks.news-page
Страница новостей — пагинированный список новостей.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| title | string | — | Заголовок |
| page_size | integer | — | Новостей на странице (4–99, по умолчанию 12) |
Vue: BlocksNewsPage
blocks.promo
Промо-блок — блок с акцией и слайдами.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| promo | relation (promotion) | — | Акция |
| card | promo.card | — | Карточка промо |
| slides | shared.slide (repeatable) | — | Слайды |
Vue: BlocksPromo
blocks.promo-page
Страница промо — пагинированный список акций.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| title | string | — | Заголовок |
| page_size | integer | — | Акций на странице (4–99, по умолчанию 6) |
Vue: BlocksPromoPage
blocks.promotion
Блок акций — список акций.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| title | string | — | Заголовок |
| promotions | relation (promotion) | — | Акции |
Vue: BlocksPromotion
blocks.non-residential-page
Страница нежилых помещений — блок для коммерции, паркинга, кладовых.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| title | string | — | Заголовок |
| image | media | — | Изображение |
| slugTitle | text | — | Заголовок для slug |
| slugDescription | text | — | Описание для slug |
| slugForm | blocks.form | — | Форма |
| CardSlider | shared.card (repeatable) | — | Карточки в слайдере |
| type | enum | да | commerce / parking / storage |
| show_counter | boolean | — | Показывать счётчик (по умолчанию true) |
Vue: NonResBlocksPage
blocks.form
Форма — форма обратной связи.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| title | string | — | Заголовок (по умолчанию «Получить консультацию») |
| description | string | — | Описание (по умолчанию «Оставьте свои контактные данные...») |
| employee | relation (employee) | — | Сотрудник для отображения |
Vue: BlocksForm
blocks.contacts
Контакты — офисы, мессенджеры, карта.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| title | string | — | Заголовок |
| button | shared.button | — | Кнопка |
| offices | relation (office) | — | Офисы |
| messengers | relation (messenger) | — | Мессенджеры |
| map | media | — | Изображение/файл карты |
Vue: BlocksContacts
blocks.flats
Квартиры — блок с квартирами проекта.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| title | string | — | Заголовок |
| promo | relation (promotion) | — | Промо-акция |
| flats_page_size | integer | — | Квартир на странице (8–99, по умолчанию 16) |
| layouts_page_size | integer | — | Планировок на странице (4–99, по умолчанию 5) |
| card | shared.card-long | — | Карточка |
Vue: BlocksFlats
blocks.flats-filter
Фильтр квартир — блок с фильтром.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| title | string | — | Заголовок |
Vue: BlocksFlatsFilter
blocks.similar-flats
Похожие квартиры — блок с похожими квартирами.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| title | string | — | Заголовок |
Vue: BlocksSimilarFlats
blocks.secondary-flats
Вторичные квартиры — квартиры на вторичном рынке.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| title | string | — | Заголовок (по умолчанию «Вторичные квартиры в продаже») |
Vue: BlocksSecondaryFlats
blocks.progress-construction
Ход строительства — блок с ходом строительства проектов.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| title | string | да | Заголовок |
| projects | relation (project) | — | Проекты |
Vue: BlocksProgressConstruction
blocks.project-progress
Прогресс проекта — прогресс конкретного проекта.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| title | string | — | Заголовок |
Vue: BlocksProgressConstructionProject
blocks.project-block
Блок проекта — динамический блок контента проекта (block_name, block_index).
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| block_name | string | да | Имя блока |
| block_index | integer | — | Индекс блока |
Vue: BlocksProjectBlock
Используется только в apartment-page.
blocks.genplan
Генплан — генплан застройки.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| title | string | — | Заголовок |
Vue: BlocksGenplan
blocks.infra-map
Инфраструктурная карта — карта с метками инфраструктуры.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| title | string | — | Заголовок |
| pins | map.map-pin (repeatable) | — | Метки на карте |
Vue: BlocksInfraMap
blocks.tenders
Тендеры — блок с тендерами.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| title | string | — | Заголовок |
| subtitle | text | — | Подзаголовок |
| button | shared.button | — | Кнопка |
| tenders | relation (tender) | — | Тендеры |
Vue: BlocksTenders
blocks.documents
Документы — блок с документами.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| title | string | — | Заголовок |
Vue: BlocksDocuments
blocks.video
Видео — блок с видео.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| video | media (videos) | да | Видеофайл |
| preview | media (images) | — | Превью |
Vue: BlocksVideo
blocks.purchasing-methods
Способы приобретения — блок со способами покупки.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| title | string | — | Заголовок |
| description | string | — | Описание |
| methods | relation (acquisition-method) | — | Способы приобретения |
Vue: BlocksAcquisitionMethods
blocks.mortgage-calculator
Калькулятор ипотеки — интерактивный калькулятор.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| title | string | — | Заголовок (по умолчанию «Рассчитать ипотеку») |
| default_price | integer | — | Цена по умолчанию |
| default_down_payment | decimal | — | Первоначальный взнос % (по умолчанию 20) |
| default_mortgage_term | integer | — | Срок лет (по умолчанию 20) |
| min_price | integer | — | Мин. цена (по умолчанию 1 000 000) |
| max_price | integer | — | Макс. цена (по умолчанию 50 000 000) |
| price_step | integer | — | Шаг цены (по умолчанию 1000) |
| max_down_payment_percent | decimal | — | Макс. % взноса (по умолчанию 90) |
| down_payment_step | integer | — | Шаг взноса (по умолчанию 1000) |
| mortgage_term_min | integer | — | Мин. срок (по умолчанию 10) |
| mortgage_term_max | integer | — | Макс. срок (по умолчанию 30) |
| mortgage_term_step | integer | — | Шаг срока (по умолчанию 5) |
| mortgage_term_toggles | string | — | Кнопки срока (по умолчанию «10, 15, 20, 25, 30») |
| down_payment_toggles | string | — | Кнопки взноса (по умолчанию «20, 30, 40, 50, 60, 70, 80») |
| default_caption | string | — | Подпись по умолчанию |
Vue: MortgageSectionCalculationBlock
blocks.feature-slider
Слайдер фич — слайдер с карточками.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| slides | shared.card (repeatable) | — | Слайды (карточки) |
Vue: BlocksFeatureSlider
blocks.feature-slider-alt
Альтернативный слайдер фич — с заголовком.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
| title | string | — | Заголовок |
| slides | shared.card (repeatable) | — | Слайды |
Vue: BlocksFeatureSliderAlt